Tanuló(k) (Oszt.) | Verseny (kategória) | Felkészítő(k) | Eredmény | Dátum |
---|---|---|---|---|
Papp Dóra, Székely Hanna, Szabó Cseperke, Szerafin Zsófia | Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő | Szerbné Szabó Katalin | 1 helyezés | 2020/2021 tanév |
Szerafin Zsófia, Mácsai Zsombor, Tóth Adorján | MH 64Deseda Jótékonysági Félmaraton váltófutás, vegyes váltó | Szerbné Szabó Katalin | 1 hely, abszolút 1 hely | 2020/2021 tanév |
Papp Dóra, Szabó Cseperke, Leukó Jázmin | MH 64Deseda Jótékonysági Félmaraton váltófutás, lány váltó | Szerbné Szabó Katalin | 1 hely, abszolút 2. hely | 2020/2021 tanév |
Papp Dóra, Székely Hanna, Szabó Cseperke,Tóth Adorján, Csek Dominik, Csek Lóránt, Tóth Olivér | NN Ultrabalaton futó váltó | Szerbné Szabó Katalin, Horváth Katalin, Gundy Richárd, Fajtai László | nem a helyezés volt a lényeg, hanem a teljesítmény | 2020/2021 tanév |
Tamás Tifani, Bárány Hanna, Könye Zsófia, Gombos Júlia, Tódor Nikolett | Röplabda Szupermini Házibajnokság | Kertész Gabriella | 3. helyezés | 2020-02-29 |
III. Korcsoport | Labdarúgás | Gáspár András | Városi döntő 2. hely | |
Balázs Panna Eszter(12/A) | Tollaslabda | Gundy Richárd | Országos 4.hely | |
Siska Júlia Sára(12/A) | Tollaslabda | Gundy Richárd | Országos 10.hely | |
Bogáthy Bertalan(9/B) | Tollaslabda | Gundy Richárd | Országos 25.hely | |
Kurdi Benedek(10/B) | Tollaslabda | Gundy Richárd | Országos 26.hely | |
III. Korcsoport leány | Röplabda | Kertész Gabriella | városi, megyei, területi 1. hely | |
IV. korcsoport leány | Röplabda | Kertész Gabriella | városi, megyei 1 hely, területi 2. hely | |
IV. korcsoport fiú | Röplabda | Kertész Gabriella | városi 2., megyei 3. területi 2. hely | |
V-VI. korcsoport lány "A" | Röplabda | Kertész Gabriella | megyei 3. hely | |
V-VI. korcsoport lány "B" | Röplabda | Kertész Gabriella | megyei 4 . hely | |
Ruppert Richárd (5.a) | Úszás "B" kategória | megyei 50m gyors 2. hely | ||
Szabó Lili 6.b | Úszás "B" kategória | megyei 100m mell 3. hely | ||
Dobi Zsófia 8.b | Úszás "B" kategória | megyei 100m gyors 3. hely, 100m hát 2. hely | ||
Török Bertalan 8.a | Úszás "B" kategória | megyei 100 gyors 2. hely | ||
Vígh Lea 10.b | Úszás "B" kategória | megyei 100m mell 3. hely | ||
Molnár Alíz 4.b | Ritmikus gimnasztika | országos labda 1. hely, szabadgyakorlat 2. hely | ||
Szvitán Zorka 6.b | Ritmikus gimnasztika | országos szabadgyakorlat 1., labda 2.hely | ||
Szerafin Gréta 8.a | Ritmikus gimnasztika | országos labda1. hely | ||
Molnár Adél 8.b | Ritmikus gimnasztika | országos buzogány 2. hely, labda 3. hely | ||
Szabó Karolina 7.a | Tánc/standard szóló kűr/latin szóló | országos 1. hely / 6. hely | ||
Balassa Bíborka 7.a | Tánc/ | országos | ||
Palancsa Kamilla 7.a | Tánc/ szóló latin | országos 5. hely | ||
Péntek Bori | Tánc/standard/latin | országos 4. hely/8. hely | ||
Szerecz Emese | Tánc/standard/latin | országos/1. hely/4. hely | ||
Ruppert Richárd (5.a) | atlétika mezei egyéni | Szerbné Szabó Katalin | városi 3. hely | |
III.kcs. fiú: Waltner-Pécsi Zétény, Bagó Ábel, Szerafin Mátyás, Szvath Tóbiás, Friss Bálint | atlétika mezei | Szerbné Szabó Katalin | országos 14. hely, megyei 2., városi 2. | |
III.kcs. lány: Bajzik Anna, László Regina, Schmidt Nóra, Dub Karina, Tóth Filoména | atlétika mezei | Szerbné Szabó Katalin | országos 28. hely, megyei 1., városi 1. | |
V. kcs. fiú: Mácsai Zsombor, Fantoly Bence, Dóczi András, Csák Bence | atlétika mezei | Szerbné Szabó Katalin | országos 27. hely, megyei 2. | |
V.kcs. lány: Szerafin Zsófia, Stieb Kornélia, Szabó Cseperke, Jetter Hanna, Révész Janka | atlétika mezei | Szerbné Szabó Katalin | országos 7. hely, megyei 1. | |
VI. kcs. lány: Papp Dóra, Szilvási Réka, Bujbáczi Fanni, Szilvási Réka | atlétika mezei | Szerbné Szabó Katalin | megyei 1. hely | |
Mácsai Zsombor | atlétika mezei egyéni | Szerbné Szabó Katalin | megyei 3. hely | |
Szerafin Zsófia | atlétika mezei egyéni | Szerbné Szabó Katalin | megyei 1. hely | |
Stieb Kornélia | atlétika mezei egyéni | Szerbné Szabó Katalin | megyei 2. hely | |
Szabó Cseperke | atlétika mezei egyéni | Szerbné Szabó Katalin | megyei 3. hely | |
Papp Dóra | atlétika mezei egyéni | Szerbné Szabó Katalin | országos 5. hely, megyei 1. | |
Ruppert Richárd | atlétika 3 próba | Szerbné Szabó Katalin | megyei 2. hely | |
Waltner-Pécsi Zétény | atlétika 4 próba | Szerbné Szabó Katalin | megyei 2. hely | |
Csordás István | atlétika V. kcs távolugrás | Szerbné Szabó Katalin | megyei 2. hely | |
Stieb Nelli | atlétika V. kcs 800m síkfutás | Szerbné Szabó Katalin | megyei 2. hely | |
Papp Dóra | atlétika VI. kcs. 400 m síkfutás | Szerbné Szabó Katalin | országos 9. hely, megyei 1. | |
Papp Dóra | atlétika VI. kcs. 800m síkfutás | Szerbné Szabó Katalin | országos 3. hely, megyei 1. |
Futó versenyek (2020 szeptember)