Tanuló(k) (Oszt.) | Korcsoport | Hangszer | Verseny (kategória) | Felkészítő(k) | Eredmény | Dátum |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarlósi István Bendegúz | IV. | tuba | XIII. Országos Mélyrézfúvós verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | II. díj | 2021. június 06. |
Fajtai Gergő | III. | trombita | XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | 7. hely | 2021. április 18. |
Bicskei Boldizsár | II. | tuba | XIII. Területi Mélyrézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | Országos döntőbe továbbjutás | 2021. március 09. |
Takács Barnabás Mátyás | II. | harsona | XIII. Területi Mélyrézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | Országos döntőbe továbbjutás | 2021. március 09. |
Simai László | III. | harsona | XIII. Területi Mélyrézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | Országos döntőbe továbbjutás | 2021. március 09. |
Tarlósi István Bendegúz | IV. | tuba | XIII. Területi Mélyrézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | Országos döntőbe továbbjutás | 2021. március 09. |
Fajtai Gergő | III. | trombita | XV. Területi Trombitaverseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | Országos döntőbe továbbjutás | 2020. november 6. |
Drahos Emma | I/B | fuvola | Csupor László VII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny | Istántsuly Júlia /Rozina-Góbor Brigitta | III. díj | 2020. november 27 |
Fajtai Dorka | I/B | fuvola | Csupor László VII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny | Istántsuly Júlia /Rozina-Góbor Brigitta | III. díj | 2020. november 27 |
Gergely Borbála | I/B | fuvola | Csupor László VII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny | Mészöly Zsófia/Rozina-Góbor Brigitta | III. díj | 2020. november 27 |
Kollárovics Nóra Boglárka | I/B | fuvola | Csupor László VII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny | Mészöly Zsófia/Rozina-Góbor Brigitta | II. díj | 2020. november 27 |
Vörös Anna | I. | klarinét | Csupor László VII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny | Szabó Klaudia /Rozina-Góbor Brigitta | II. díj + különdíj a kötelező mű bemutatásáért | 2020. november 27 |
Kovács Krisztina | II. | klarinét | Csupor László VII. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny | Szabó Klaudia /Rozina-Góbor Brigitta | különdíj | 2020. november 27 |
Porcsa Zoé Rebeka | I. | trombita | „Fehérvári József ” IV. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | Különdíj | 2021. november 23. |
Takács Barnabás Mátyás | III. | harsona | „Fehérvári József ” IV. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | III. díj | 2021. november 24. |
Benkő Julianna | IV. | trombita | „Fehérvári József ” IV. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | III. díj | 2021. november 23. |
Farkas Máté | IV. | kürt | „Fehérvári József ” IV. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | III. díj | 2021. november 24. |
Nagyné Halla Judit | „Fehérvári József ” IV. Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny | Korrepeítori különdíj | 2021. november 23. | |||
Rézangyal mélyrézfúvós kamaracsoport: Bárány Ármin, Bicskei Boldizsár, Rangits András, Takács Barnabás Mátyás, Simai László | XV. Orszagos Alba-regia Kamarazene Verseny - Pécsi területi válogató | Rozina Gábor | Továbbjutás az országos döntőbe | 2022. február 26. | ||
Szabari Dóra-Tóthmárton Bence | ütőduó | „DOBSZERDA” Dunántúli Regionális Ütőhangszeres találkozó | Pápai László | Ezüst minősítés | 2022. március 02. | |
Pápai László | „DOBSZERDA” Dunántúli Regionális Ütőhangszeres találkozó | Felkészítő tanári különdíj | 2022. március 02. | |||
Rangits Péter | I. | trombita | Megyei rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | I. díj | 2022. március 31. |
Csontos Márton | I. | trombita | Megyei rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | III. díj | 2022. március 31. |
Bicskei Boldizsár | II. | tuba | Megyei rézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | I. díj | 2022. március 31. |
Rangits András | II. | tenorkürt | Megyei rézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | II. díj | 2022. március 31. |
Takács Barnabás Mátyás | II. | harsona | Megyei rézfúvós Verseny | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | I. díj | 2022. március 31. |
Porcsa Zoé Rebeka | II. | trombita | Megyei rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | III. díj | 2022. március 31. |
Porcsa Gergely | III. | trombita | Megyei rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | III. díj | 2022. március 31. |
Bogáthy Bertalan | IV. | trombita | Megyei rézfúvós Verseny | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | I. díj + a vesreny legjobb trombitása | 2022. március 31. |
Rozina-Góbor Brigitta | Megyei rézfúvós Verseny | Korrepeítori különdíj | 2022. március 31. | |||
Rozina Gábor | Megyei rézfúvós Verseny | Felkészítő tanári különdíj | 2022. március 31. | |||
Bogáthy Gábor | Megyei rézfúvós Verseny | Felkészítő tanári különdíj | 2022. március 31. | |||
Drahos Emma | III. | fuvola | II. NyitniKék Országos Fuvolaverseny | Istántsuly Júlia/Rozina-Góbor Brigitta | III. díj | 2022. április 01. |
Rézangyal mélyrézfúvós kamaracsoport: Bárány Ármin, Bicskei Boldizsár, Rangits András, Takács Barnabás Mátyás, Simai László | kamara | XV. Orszagos Alba-regia Kamarazene Verseny - Székesfehérvári döntő | Rozina Gábor | 2022. április 23. | ||
Kovács Boróka | I.b | zongora | XIX. Varró Margit Megyei Zongoratalálkozó | Rozina-Góbor Brigitta | arany minősítés | 2022. április 27. |
Fekete Izabella | I.b | zongora | XIX. Varró Margit Megyei Zongoratalálkozó | Rozina-Góbor Brigitta | ezüst minősítés | 2022. április 27. |
Szabó Janka | I.b | zongora | XIX. Varró Margit Megyei Zongoratalálkozó | Rozina-Góbor Brigitta | ezüst minősítés | 2022. április 27. |
Udvardy Sára | I.b | zongora | XIX. Varró Margit Megyei Zongoratalálkozó | Rozina-Góbor Brigitta | ezüst minősítés | 2022. április 27. |
Varga Hanna | 1 | fuvola | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Istántsuly Júlia/Rozina-Góbor Brigitta | bronz minősítés | 2022. május 12. |
Udvardy Anna Réka | 2 | fuvola | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Farkas János/Nagyné Halla Judit | ezüst minőstés | 2022. május 12. |
Tóth Filoména | 4 | fuvola | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Istántsuly Júlia/Rozina-Góbor Brigitta | ezüst minőstés | 2022. május 12. |
Rangits Péter | 2 | trombita | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | ezüst minőstés | 2022. május 13. |
Porcssa Zoé Rebeka | 3 | trombita | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | arany minőstés | 2022. május 13. |
Szabó Lili Anna | 4 | trombita | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | arany minőstés | 2022. május 13. |
Rangits András | 2 | tenorkürt | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Bogáthy Gábor/Nagyné Halla Judit | arany minőstés | 2022. május 13. |
Takács Barnabás Mátyás | 2 | harsona | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | arany minőstés | 2022. május 13. |
Bicskei Boldizsár | 2 | tuba | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Rozina Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | arany minőstés | 2022. május 13. |
Keszthelyi Levente | 3 | klarinét | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Födőné Dömötörfi Zsuzsanna/Rozina-Góbor Brigitta | ezüst minőstés | 2022. május 16. |
Vörös Anna | 1 | klarinét | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Födőné Dömötörfi Zsuzsanna/Rozina-Góbor Brigitta | arany minőstés | 2022. május 16. |
Bárány Hanna | 3 | klarinét | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Biczó Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | arany minőstés | 2022. május 16. |
Puska Sára | 1 | klarinét | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Biczó Gábor/Rozina-Góbor Brigitta | arany minőstés | 2022. május 16. |
Biczó Gábor | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Felkészítő tanári különdíj | 2022. május 16. | |||
Rozina Gábor | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Felkészítő tanári különdíj | 2022. május 13. | |||
Bogáthy Gábor | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Felkészítő tanári különdíj | 2022. május 13. | |||
Rozina-Góbor Brigitta | V. Apró Fúvósok Találkozója - Dombóvár | Korrepeítori különdíj | 2022. május 16. | |||
Továbbtanulási eredmények | ||||||
Tarlósi István Bendegúz | Pécsi Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója lett tuba szakon | |||||
Fajtai Gergő | Győri Richter János Zeneűvészeti Szakgimnázium tanulója lett ütő szakon |
All Day